上海多少人(上海16个区排名)

   发布日期:2022-08-28 03:01:30     手机:https://m.haocat.cn/wenda/news114721.html    违规举报
核心提示:一、4区各镇人口与土地 闵行区 1 莘庄镇 155400 人 闵行区 2 七宝镇 145981 人 闵行区 3 梅陇镇 134403 人 闵行区 4 浦江镇 113458 人 嘉定区 1 安亭镇 101681 人 嘉定区 2 江桥镇 873

上海多少人(上海16个区排名)

一、4区各镇人口与土地

  1. 闵行区 1 莘庄镇 155400 人
  2. 闵行区 2 七宝镇 145981 人
  3. 闵行区 3 梅陇镇 134403 人
  4. 闵行区 4 浦江镇 113458 人
  5. 嘉定区 1 安亭镇 101681 人
  6. 嘉定区 2 江桥镇 87374 人
  7. 闵行区 5 虹桥镇 78456 人
  8. 嘉定区 3 马陆镇 73531 人
  9. 闵行区 6 颛桥镇 73232 人
  10. 嘉定区 4 南翔镇 71251 人
  11. 青浦区 1 金泽镇 62553 人
  12. 青浦区 2 朱家角镇 61231 人
  13. 闵行区 7 吴泾镇 56994 人
  14. 青浦区 3 练塘镇 54602 人
  15. 闵行区 8 华漕镇 50690 人
  16. 松江区 1 叶榭镇 50260 人
  17. 青浦区 4 白鹤镇 47318 人
  18. 松江区 2 佘山镇 47029 人
  19. 松江区 3 泗泾镇 46968 人
  20. 闵行区 9 马桥镇 43773 人
  21. 青浦区 5 徐泾镇 41670 人
  22. 青浦区 6 华新镇 39420 人
  23. 松江区 4 泖港镇 38908 人
  24. 松江区 5 九亭镇 36890 人
  25. 松江区 6 车墩镇 36274 人
  26. 松江区 7 新桥镇 35984 人
  27. 嘉定区 5 徐行镇 31692 人
  28. 嘉定区 6 外冈镇 31677 人
  29. 青浦区 7 赵巷镇 31117 人
  30. 松江区 8 石湖荡镇 28492 人
  31. 松江区 9 新浜镇 25974 人
  32. 嘉定区 7 华亭镇 24524 人
  33. 松江区 10 小昆山镇 23882 人
  34. 青浦区 8 重固镇 20843 人
  35. 松江区 11 洞泾镇 14669 人

上面是各镇的户籍人口,不是7普的常住人口,没有包括流动人口。

下面是各镇的面积与人均土地面积排名。

  1. 青浦区朱家角镇 13685 公顷,人均 3.4 亩
  2. 松江区小昆山镇 4870 公顷,人均 3.1 亩
  3. 青浦区金泽镇 10842 公顷,人均 2.6 亩
  4. 松江区新浜镇 4474 公顷,人均 2.6 亩
  5. 青浦区练塘镇 9389 公顷,人均 2.6 亩
  6. 松江区洞泾镇 2451 公顷,人均 2.5 亩
  7. 嘉定区华亭镇 3954 公顷,人均 2.4 亩
  8. 嘉定区外冈镇 5091 公顷,人均 2.4 亩
  9. 松江区石湖荡镇 4418 公顷,人均 2.3 亩
  10. 松江区泖港镇 5762 公顷,人均 2.2 亩
  11. 青浦区重固镇 3022 公顷,人均 2.2 亩
  12. 松江区叶榭镇 7254 公顷,人均 2.2 亩
  13. 松江区佘山镇 6670 公顷,人均 2.1 亩
  14. 青浦区赵巷镇 4044 公顷,人均 1.9 亩
  15. 嘉定区徐行镇 3995 公顷,人均 1.9 亩
  16. 松江区车墩镇 4530 公顷,人均 1.9 亩
  17. 青浦区白鹤镇 5874 公顷,人均 1.9 亩
  18. 青浦区华新镇 4761 公顷,人均 1.8 亩
  19. 松江区新桥镇 3586 公顷,人均 1.5 亩
  20. 青浦区徐泾镇 3873 公顷,人均 1.4 亩
  21. 嘉定区安亭镇 8934 公顷,人均 1.3 亩
  22. 闵行区马桥镇 3750 公顷,人均 1.3 亩
  23. 嘉定区马陆镇 5716 公顷,人均 1.2 亩
  24. 闵行区浦江镇 7851 公顷,人均 1.0 亩
  25. 松江区九亭镇 2454 公顷,人均 1.0 亩
  26. 闵行区吴泾镇 3760 公顷,人均 1.0 亩
  27. 闵行区华漕镇 2820 公顷,人均 0.8 亩
  28. 松江区泗泾镇 2454 公顷,人均 0.8 亩
  29. 嘉定区江桥镇 4232 公顷,人均 0.7 亩
  30. 嘉定区南翔镇 3327 公顷,人均 0.7 亩
  31. 闵行区颛桥镇 2097 公顷,人均 0.4 亩
  32. 闵行区梅陇镇 2807 公顷,人均 0.3 亩
  33. 闵行区虹桥镇 1108 公顷,人均 0.2 亩
  34. 闵行区七宝镇 1962 公顷,人均 0.2 亩
  35. 闵行区莘庄镇 1950 公顷,人均 0.2 亩

二、4区各镇工业与商业

下面是各乡镇工商业情况,按照商业进行排名,三列数字分别为工业企业数、上规模工业企业数、50平以上较大商店数量。

  1. 松江区新浜镇 215 , 56 , 276
  2. 嘉定区马陆镇 1244 , 247 , 187
  3. 闵行区虹桥镇 59 , 22 , 128
  4. 嘉定区江桥镇 779 , 83 , 92
  5. 闵行区七宝镇 32 , 15 , 67
  6. 松江区九亭镇 338 , 118 , 60
  7. 闵行区梅陇镇 601 , 122 , 51
  8. 青浦区白鹤镇 656 , 75 , 48
  9. 青浦区华新镇 673 , 108 , 41
  10. 闵行区浦江镇 907 , 101 , 36
  11. 嘉定区南翔镇 823 , 101 , 36
  12. 青浦区金泽镇 24 , 24 , 35
  13. 闵行区华漕镇 111 , 50 , 35
  14. 松江区泗泾镇 84 , 84 , 35
  15. 青浦区练塘镇 65 , 65 , 33
  16. 松江区泖港镇 341 , 43 , 30
  17. 嘉定区安亭镇 249 , 249 , 30
  18. 松江区洞泾镇 646 , 85 , 26
  19. 青浦区徐泾镇 246 , 37 , 26
  20. 青浦区赵巷镇 13 , 13 , 25
  21. 松江区新桥镇 841 , 178 , 23
  22. 嘉定区徐行镇 885 , 114 , 19
  23. 青浦区朱家角镇 51 , 51 , 18
  24. 松江区车墩镇 942 , 148 , 16
  25. 闵行区莘庄镇 218 , 44 , 16
  26. 松江区石湖荡镇 401 , 73 , 15
  27. 青浦区重固镇 8 , 8 , 15
  28. 松江区叶榭镇 545 , 56 , 15
  29. 嘉定区外冈镇 132 , 132 , 14
  30. 嘉定区华亭镇 63 , 63 , 13
  31. 闵行区颛桥镇 412 , 88 , 13
  32. 松江区佘山镇 920 , 86 , 10
  33. 闵行区马桥镇 133 , 62 , 10
  34. 松江区小昆山镇 295 , 100 , 8
  35. 闵行区吴泾镇 100 , 33 , 6

可以与下面的2019年度数据进行对比,了解各镇变迁、进化。

参考文献:2021年出版的最新2020年度乡镇统计年鉴,如果需要历年更多数据,可以赞赏留言购买。本文人口、厂店数据可以作为当地开厂开店的参考。

时间所限,本文就写到这里,感谢评论点赞转发。小编其他文章:

  1. 上海—苏州—湖州:沪苏湖铁路吴江、汾湖、盛泽段详情与8月进度
  2. 上海宝山、金山、奉贤3区各镇人口、工业…最新统计一览表
  3. 上海嘉定、青浦、闵行、松江各镇人口、工业…最新统计
  4. 上海—苏州—湖州:沪苏湖铁路闵行松江青浦详细路线与7月进度
  5. 上海的平均工资与人均存款、户籍人口与常住人口

 
 
本文地址:http://haocat.cn/wenda/news114721.html,转载请注明出处。
 
更多>同类问答经验

推荐图文
推荐问答经验
点击排行
网站首页  |  网站流量  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  违规举报  |  SiteMaps  |  BaiDuNews